นิวทาวน์อีเกิลส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซาท์อีสต์ยูไนเต็ดเอฟซี | 3-1 | South Hobart U21 |
ซัมเมอร์เซต | 9-2 | Launceston City U21 |
นิวทาวน์อีเกิลส์ | 5-0 | มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย เอสซี |
อัลเวอร์สโตนเอฟซี | 3-2 | Riverside Olympic (U21) |
เดวอนพอร์ต ซิตี้(สำรอง) | 1-0 | นอร์เทิร์น วานเดอริง |